PACK                                                   1/23/2021 - 1:38 PM
                      2021 UT vs Georgia - 1/23/2021                       
 
 Event 12  Men 200 Yard Butterfly
=========================================================================
         NCAA: N 1:37.35  3/25/2017 Jack Conger, Texas
         Meet: M 1:44.30  1/24/2015 Sam McHugh, Tennessee
     American: A 1:37.35  3/25/2017 Jack Conger, Texas
      US Open: O 1:37.35  3/25/2017 Jack Conger, Texas
         Pool: P 1:40.87  2/17/2017 Pace Clark, Georgia
    Name            Age School               Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 Mota, Kayky M    21 Tennessee-SE      1:42.66    1:44.34          9  
    r:+0.67  22.80        49.32 (26.52)
        1:16.24 (26.92)     1:44.34 (28.10)
  2 Murphy, Camden   21 Georgia-GA             NT    1:45.89          4  
    r:+0.66  23.54        50.63 (27.09)
        1:18.39 (27.76)     1:45.89 (27.50)
  3 Abruzzo, Andrew  21 Georgia-GA             NT    1:47.66          3  
    r:+0.77  24.36        52.27 (27.91)
        1:20.31 (28.04)     1:47.66 (27.35)
  4 Harrington, Cal  21 Georgia-GA             NT    1:47.73          2  
    r:+0.60  23.92        51.63 (27.71)
        1:19.49 (27.86)     1:47.73 (28.24)
  5 Horne, Thomas R  19 Tennessee-SE      1:47.03    1:48.70          1  
    r:+0.70  23.95        50.94 (26.99)
        1:19.04 (28.10)     1:48.70 (29.66)
  6 Giraudeau, Joel  20 Tennessee-SE      1:45.65    1:49.16        
    r:+0.62  23.98        51.96 (27.98)
        1:20.34 (28.38)     1:49.16 (28.82)
  7 Gillespie, Jack  19 Tennessee-SE      1:50.26   x1:50.56        
    r:+0.68  24.35        52.09 (27.74)
        1:20.88 (28.79)     1:50.56 (29.68)
  8 Franklin, Zach   19 Georgia-GA             NT   x1:51.25        
    r:+0.70  24.40        52.44 (28.04)
        1:21.56 (29.12)     1:51.25 (29.69)
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 12                  
 
  1. Georgia, University of             61   2. Tennessee, University of, Knox     51